Scrubber 75
| РАЗМЕР | |
| Дължина | 1,370 мм | 54 инча |
| Широчина | 962 мм | 38 инча |
| Височина | 1 417 мм | 56 инча |
| Нетно тегло | 400 кг | 900 фунта |
| Широчина на почистване | 750 мм | 29 инча |
| ПОЧИСТВАНЕ | |
| Макс. Теоретична производителност | 3 000 м/ч | 32 300 фута/час |
| Налягане на четката | 45 кг | 99 фунта |
| Резервоар за чиста вода | 75 л | 20 галона |
| Резервоар за рециклирана вода | 50 л | 13 галона |
| ДВИЖЕНИЕ | |
| Макс наклон за спускане/изкачване | 4.6° |
| Макс скоростта | 0,9 m/s | 2 mph |
| Макс Височина за преминаване на препятствие | 40 мм | 1,6 инча |
| Мин. Широчина за завой | 900 мм | 35,4 инча |
| ЕЛЕКТРИЧЕСКИ | |
| Тип батерия | Литиево-железен фосфат |
| Капацитет на батерията | 240 Ah |
| Номинално напрежение | 24 VDC |
| Време за зареждане | 5 часа |
| Време за работа | 4-6 часа |
| СЕНЗОРИ | |
| 75 S | 3D LiDAR, 2D LiDAR, 3D камера за дълбочина Сензор за сблъсък с въздушно налягане |
| 75 P | 3D LiDAR, 2D LiDAR, 3D камера за дълбочина Сензор за сблъсък под въздушно налягане, Радари с милиметрови вълни |










Отзиви
Все още няма отзиви.