Vacuum 40 Diffuser
| РАЗМЕР | |
| Дължина | 790 мм | 31 инча; 810 мм | 32 инча (с комплект дифузьор) |
| Ширина | 730 мм | 29 инча |
| Височина | 900 мм | 35 инча; 995 мм | 39 инча (с комплект дифузьор) |
| Нетно тегло | 93 kg | 205 lb; 99 kg | 218 lb (с комплект дифузьор) |
| Широчина на почистване | 400 мм | 16 инча; 720 мм | 28 инча (със странични четки) |
| ПОЧИСТВАНЕ | |
| Макс. Производителност | 1200 m2/h | 12 916 ft2/h |
| Максимален обем на въздушния поток | 2m3/min |
| Прахосмукачка | 12 л | 3 галона |
| Тава за боклук | 2,5 л | 0,6 галона |
| Макс. Вакуумно налягане | 24 kpa |
| ДВИЖЕНИЕ | |
| Макс наклон изкачване/спускане автономно почистване | 4° |
| Макс наклон изкачване/спускане при ръчно почистване | 8° |
| Макс. Скорост на придвижване | 1 m/s | 2 mph |
| Мин. Разстояние от стената | 0-20 мм | 0-0,7 инча |
| Мин. Широчина за преминаване | 870 мм | 34 инча |
| Мин. Широчина за завой | 1 100 мм | 43 инча |
| ЕЛЕКТРИЧЕСКИ | |
| Тип батерия | Литиево-железен фосфат |
| Капацитет на батерията | 60 Ah |
| Номинално напрежение | 24 V DC |
| Време за зареждане | 2 часа |
| Време за работа | 3-18 часа |
| Макс. Изходна мощност | 1 000 W | 1,34 к.с. |
| СЕНЗОРИ | |
| Стандартен | LiDAR, 3D камера за дълбочина, RGB камера Сензор против падане, сензор за сблъсък с налягането на въздуха |
| ПРЕЧИСТВАНЕ / ОВЛАЖНЯВАНЕ | |
| Тип разпръскване | Ултразвук |
| Капацитет на контейнера | 4 л | 1,06 галона |
| Макс. Разпръскване | 1,1 л/ч | 0,29 гал/ч |
| Препоръчителен материал | Дестилирана вода и др. |
| АРОМАТИЗИРАНЕ | |
| Тип разпръскване | Помпа за въздушен компресор |
| Макс. Разпръскване | 6 ml/h | 0,002 gal/h |
| Капацитет на контейнера | 500 мл | 0,13 галона |
| Препоръчителен аромат | Етерични масла |










Отзиви
Все още няма отзиви.